財務資訊
每月合併營收公告
單位:新台幣千元

* 數字係內部結算,未經會計師查核。
財務報表
| 年 | 季 | 合併財務報表 |
|---|---|---|
| 2025年 | Q1 | 下載 |
| 2024年 | Q4 | 下載 |
| 2024年 | Q3 | 下載 |
| 2024年 | Q2 | 下載 |
| 2024年 | Q1 | 下載 |
| 2023年 | Q4 | 下載 |
| 2023年 | Q3 | 下載 |
| 2023年 | Q2 | 下載 |
| 2023年 | Q1 | 下載 |
| 2022年 | Q4 | 下載 |
| 2022年 | Q3 | 下載 |
| 2022年 | Q2 | 下載 |
| 2022年 | Q1 | 下載 |
| 2021年 | Q4 | 下載 |
| 2021年 | Q3 | 下載 |
| 2021年 | Q2 | 下載 |
| 2021年 | Q1 | 下載 |
| 2020年 | Q4 | 下載 |
| 2020年 | Q3 | 下載 |
| 2020年 | Q2 | 下載 |
| 2020年 | Q1 | 下載 |
| 2019年 | Q4 | 下載 |
| 2019年 | Q3 | 下載 |
| 2019年 | Q2 | 下載 |
| 2019年 | Q1 | 下載 |
本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。

































