TSC Console Web
延續經典,TSC Console Web 帶來更多管理優勢
TSC Console Web 為 TSC Console 印表機管理軟體的網頁版,同樣擁有遠端設定、迅速部署、疑難排解及預防性維護等特點。與PC版不同之處在於網頁版可以同時管理 TSC Auto ID 與 Printronix Auto ID 的印表機,實現集中監控、跨裝置管理和直觀易懂的資料視覺化,並強化團隊協作能力。

集中監控所有印表機:
可集中管理 TSC Auto ID 與 Printronix Auto ID 印表機,能按規則設定、主動警示潛在問題,避免任何停機意外。
優點:
在單一平台即可存取所有印表機資訊,提升管理效率。使用者可自行匯出與分析log,進一步規劃預防性維護。

跨裝置遠端管理:
無論桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等裝置,只要能連接公司內網,都能輕鬆存取TSC Console Web,方便即時遠端管理和監控印表機。
優點:
不必再受限於辦公桌前,於工作場所的任何位置都能靈活管理印表機。快速排解疑難、提升效率,減少停機時間,並降低維護成本。

直觀易懂的視覺化儀表板:
資訊儀表板視覺化資料與呈現關鍵指標,有助於立即掌握印表機群組狀態。
優點:
方便快速做出決策。您可透過清楚的視覺化介面,高效監控印表機狀態、迅速識別問題,並提升作業效率。

強化團隊協作能力:
不同權限等級的多位團隊成員可同時存取和管理印表機,並留下紀錄以供備份與追蹤。
優點:
有效促進 IT 團隊內部流暢協作。即使有團隊成員不在崗位,其他人也能存取系統,確保作業持續不中斷。
安裝須知
在安裝 TSC Console Web 前,請確保已符合以下基本要求。
伺服器需求
相容架構
僅支援支援 64位元 x86 系統
作業系統
Windows:Win10 或更新版本
Windows Server:Windows Server 2022 或更新版本
Linux:Ubuntu 22.04 或更新版本
其他軟體
必須安裝 .NET 6
最低系統需求
CPU
2GHz Intel Core2 雙核心處理器或同級處理器
RAM
8GB RAM
用戶端需求
網頁瀏覽器
支援 HTML5 的任何瀏覽器
還不確定如何開始嗎?
歡迎觀看快速入門指南。
支援的印表機機型
| 分類 | 型號 | 支援 | RFID/ODV | 韌體版本 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工業型印表機 | T8000系列 | 是 | ODV | V2.60G或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) 歡迎聯絡當地技術支援人員 |
| T6000e系列 | 是 | RFID/ODV | V1.42E或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) 歡迎聯絡當地技術支援人員 | |
| T4000系列 | 是 | RFID | V1.46H或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) 歡迎聯絡當地技術支援人員 | |
| MB240系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| MB241系列 | 是 | RFID | B1.00或更新版本 B1.22或更新版本 (進階 RFID) | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| ML240系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | ML240:(否) 僅支援 USB 連接 ML240P:乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| ML241P系列 | 是 | 否 | B1.00或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| MH240系列 | N | 否 | N/A | ||
| MH241系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| MX241系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| TTP384 MT | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| 列印引擎 | PEX-1001系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) |
| PEX-2000系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| 桌上型印表機 | T800系列 | 是 | RFID | V1.48D或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) 歡迎聯絡當地技術支援人員 |
| TTP225系列 | 否 | 否 | 無 | ||
| TDP225系列 | 否 | 否 | 無 | ||
| DA210系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | DA210/310:(否) 僅支援 USB 連接 DA220/DA320:乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| TE200系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | TE200/TE300:(否) 僅支援 USB 連接 TE210/TE310:乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| TC210系列 | △ | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (否) | |
| TTP247系列 | 否 | 否 | 無 | ||
| TDP247系列 | 否 | 否 | 無 | ||
| TX210系列 | 是 | 否 | A2.16或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| TH240/TH220系列 | 是 | RFID (TH240系列) | B1.14或更新版本 B1.25或更新版本 (進階RFID) | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| DH240/DH220系列 | 是 | 否 | B1.14或更新版本 | 乙太網路 (是)、Wi-Fi (是) | |
| 攜帶型印表機 | Alpha 3R | 否 | 否 | 無 | |
| Alpha-30R | 是 | 否 | B1.15.36或更新版本 M2.00.003或更新版本 | Wi-Fi (是) | |
| Alpha-30L/Alpha-40L | 是 | RFID (Alpha 40L) | B1.15.36或更新版本 M2.00.003或更新版本 (RFID報表) | Wi-Fi (是) | |
| Alpha 2R | 否 | 否 | 無 | ||
| TDM系列 | 否 | 否 | 無 | ||
| RE310 | 否 | 否 | 無 | ||
| RE300 | 否 | 否 | 無 |
是:支援;△:部分支援;否:不支援
註:TSC Console Web 適用於有網路連線功能的印表機。由於部分型號採用舊版 Wi-Fi 元件,無法透過無線網路連接至TSC Console Web平台,但您可以使用乙太網路繼續使用。如需更多資訊,請聯繫您的 TSC Auto ID 業務代表。










































