流動收據
真正的耗材全面的收據系列有五種等級可供選擇,可確保與您的移動收據應用程序完美匹配。
正品耗材旨在最大程度地提高TSC和Printronix Auto ID移動ID打印機的輸出和效率,它將為您提供最經濟高效的無憂解決方案。
收貨材料 | 卡尺(mil / µm) | 基礎重量 |
---|---|---|
標準-具有良好總體成像特性的標準靈敏度接收等級。專為通用打印應用而設計。在質量和經濟性之間提供出色的平衡。在適當條件下存儲,圖像壽命為7年 | 密爾:2.30±0.15 微米:58±4 | 17 x 22-500(磅):12.7±0.8 克/平方米:47.8±2.9 |
PREMIUM -高靈敏度接收級產生乾淨,暗的圖像。建議用於對圖像質量至關重要的條形碼和圖形打印。十年圖像壽命。 | 密爾:2.40±0.15 微米:61±5 | 17 x 22-500(磅):14.0±0.7 克/平方米:52.6±2.7 |
高溫-具有高耐久性和增強的耐熱性的表面塗層重磅紙。 | 密爾:3.05±0.15 微米:77.5±3.8 | 17 x 22-500(磅):19.0±1.1 克/平方米:71.4±4.0 |
ARCHIVAL-出色的耐環境性以及行業領先的檔案性能。在適當的條件下存儲,圖像壽命為25年。 | 密爾:2.30±0.15 微米:58.4±4 | 17 x 22-500(磅):14.9±0.5 克/平方米:53.0±2.0 |
全天候-防撕裂,防潮,表面塗層的聚丙烯薄膜,非常適合苛刻的戶外應用。 | 密爾:3.3±0.25 微米:83.8±6 | 17 x 22-500(磅):18.1±0.9 克/平方米:67.9±3.4 |
*在推薦的設備上將熱敏紙完全成像後,假設在正常歸檔條件下用兼容的材料正確存儲了文檔,並且相對濕度在45%至50%之間,則可以在指定的時間段內使圖像清晰可見。 65%的溫度,以及低於77°F(25°C)的溫度。